| 电话公司(Operator) | Agent B |
|---|---|
| Celcom | 3.8 |
| Celcom Bill per bill/month | 0.4 |
| Maxis | 2.8 |
| Hot Ticket PIN | 2.8 |
| Hot Ticket Internet PIN | 1.5 |
| Hot Ticket Social PIN | 2.4 |
| Maxis Bill per bill/month | 0.4 |
| Maxis Internet PIN | 2.4 |
| Digi | 2.8 |
| Digi PIN | 1.3 |
| Digi Super Reload Social | 2.8 |
| Digi Super Reload Social PIN | 1.3 |
| Digi Super Reload IDD | 2.8 |
| Digi Super Reload IDD PIN | 1.3 |
| Super Reload SMS PIN | 1.3 |
| Digi Broadband | 2.4 |
| Digi Happy | 2.4 |
| Digi Prepaid Internet 1day PIN | 3.5 |
| Digi Bill per bill/month | 0.4 |
| Digi K Up On Internet PIN | 5.4 |
| Tunetalk | 4.2 |
| Tunetalk PIN | 2.5 |
| Umobile | 4.0 |
| Umobile PIN | 2.5 |
| Umobile Bill per bill/month | 0.4 |
| XOX | 4.0 |
| XOX PIN | 2.8 |
| Merchantrade(外劳使用的预付卡加额) | 2.5 |
| Acash PIN(Online game加额) | 2.5 |
| Italk PIN | 9.5 |
| Cubizon PIN(Online game加额) | 6.5 |
| Cibmall PIN(Online game加额) | 6.5 |
| Games Berry PIN(Online game加额) | 6.5 |
| Nepal Flexi(NEPAL手机加额) | 21.0 |
| Indonesia Flexi(INDONESIA手机加额) | 16.7 |
| Bangadlesh Flexi | 81.9 |
当你选择好了你所想要的配套
你就可立即汇款给我和sms通知我
sms必须有以下资料:
- 英文姓名
- 登记号码
- 手机号码
- 你所选择的pakej
- 银行名字和汇款数目
没有评论 :
发表评论