| 电话公司(Operator) | Agent D |
|---|---|
| Celcom | 3.2 |
| Celcom Bill per bill/month | 0.4 |
| Maxis | 2.2 |
| Hot Ticket PIN | 2.2 |
| Hot Ticket Internet PIN | 1.1 |
| Hot Ticket Social PIN | 2.1 |
| Maxis Bill per bill/month | 0.4 |
| Maxis Internet PIN | 2.1 |
| Digi | 2.2 |
| Digi PIN | 1.1 |
| Digi Super Reload Social | 2.2 |
| Digi Super Reload Social PIN | 1.1 |
| Digi Super Reload IDD | 2.2 |
| Digi Super Reload IDD PIN | 1.1 |
| Super Reload SMS PIN | 1.0 |
| Digi Broadband | 2.1 |
| Digi Happy | 2.1 |
| Digi Prepaid Internet 1day PIN | 3.1 |
| Digi Bill per bill/month | 0.4 |
| Digi K Up On Internet PIN | 5.1 |
| Tunetalk | 4.0 |
| Tunetalk PIN | 2.1 |
| Umobile | 3.5 |
| Umobile PIN | 2.1 |
| Umobile Bill per bill/month | 0.4 |
| XOX | 3.5 |
| XOX PIN | 2.2 |
| Merchantrade(外劳使用的预付卡加额) | 2.1 |
| Acash PIN(Online game加额) | 2.1 |
| Italk PIN | 9.1 |
| Cubizon PIN(Online game加额) | 6.1 |
| Cibmall PIN(Online game加额) | 6.1 |
| Games Berry PIN(Online game加额) | 6.1 |
| Nepal Flexi(NEPAL手机加额) | 20.5 |
| Indonesia Flexi(INDONESIA手机加额) | 16.1 |
| Bangadlesh Flexi | 80.0 |
当你选择好了你所想要的配套
你就可立即汇款给我和sms通知我
sms必须有以下资料:
- 英文姓名
- 登记号码
- 手机号码
- 你所选择的pakej
- 银行名字和汇款数目
没有评论 :
发表评论