| 电话公司(Operator) | Agent A |
|---|---|
| Celcom | 4.0 |
| Celcom Bill per bill/month | 0.4 |
| Maxis | 3.0 |
| Hot Ticket PIN | 3.0 |
| Hot Ticket Internet PIN | 1.6 |
| Hot Ticket Social PIN | 2.6 |
| Maxis Bill per bill/month | 0.4 |
| Maxis Internet PIN | 2.6 |
| Digi | 3.0 |
| Digi PIN | 1.5 |
| Digi Super Reload Social | 3.0 |
| Digi Super Reload Social PIN | 1.5 |
| Digi Super Reload IDD | 3.0 |
| Digi Super Reload IDD PIN | 1.5 |
| Super Reload SMS PIN | 1.5 |
| Digi Broadband | 2.6 |
| Digi Happy | 2.6 |
| Digi Prepaid Internet 1day PIN | 3.8 |
| Digi Bill per bill/month | 0.4 |
| Digi K Up On Internet PIN | 5.6 |
| Tunetalk | 4.3 |
| Tunetalk PIN | 2.8 |
| Umobile | 4.3 |
| Umobile PIN | 2.8 |
| Umobile Bill per bill/month | 0.4 |
| XOX | 4.3 |
| XOX PIN | 2.9 |
| Merchantrade(外劳使用的预付卡加额) | 2.9 |
| Acash PIN(Online game加额) | 2.9 |
| Italk PIN | 9.8 |
| Cubizon PIN(Online game加额) | 6.8 |
| Cibmall PIN(Online game加额) | 6.8 |
| Games Berry PIN(Online game加额) | 6.8 |
| Nepal Flexi(NEPAL手机加额) | 21.8 |
| Indonesia Flexi(INDONESIA手机加额) | 17.8 |
| Bangadlesh Flexi | 82.8 |
当你选择好了你所想要的配套
你就可立即汇款给我和sms通知我
sms必须有以下资料:
- 英文姓名
- 登记号码
- 手机号码
- 你所选择的pakej
- 银行名字和汇款数目
没有评论 :
发表评论